сегмент
1. Toyo Snowprox S954 вище середнього2. Falken EuroWinter HS01 вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з Японія . Загалом, шини Falken зима мають дещо кращий рейтинг ( 58 %), ніж Toyo ( 57 %). Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2021 225/45 R18 , де тестувалися як Snowprox S954 , так і EuroWinter HS01 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Snowprox S954 виробляються на заводі Японія , а EuroWinter HS01 - на заводі Туреччина .
# | Toyo Snowprox S954
| Falken EuroWinter HS01
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R16 - R21 | R13 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Toyo Snowprox S954 вище середнього2. Falken EuroWinter HS01 вище середнього
1. Falken EuroWinter HS01 задовільно2. Toyo Snowprox S954 задовільно
1. Toyo Snowprox S954 умовно рекомендовані2. Falken EuroWinter HS01 досить
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Snowprox S954 Рейтинг: умовно рекомендовані | 2 | 2 | 3+ | ||||
Falken EuroWinter HS01 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 37 | 27 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,9 | ||||||
Toyo Snowprox S954 Рейтинг: добре | 7,3 | ||||||
Falken EuroWinter HS01 Рейтинг: добре | 7,4 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 29,2 | 24 | |||||
Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 33,9 | 26,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |