сегмент
1. Toyo Observe S944 вище середнього2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Toyo ) з шиною від виробника з сайту США ( BFGoodrich ). BFGoodrich це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини BFGoodrich зима мають дещо кращий рейтинг ( 75 %), ніж Toyo ( 57 %). В даному конкретному випадку BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 має кращий рейтинг 84 % у порівнянні з 57 % у Toyo Observe S944 . Перший тест шини Toyo Observe S944 був проведений в 2020 , порівняно з 2017 , коли вперше тестувалася BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як Observe S944 , так і G-FORCE WINTER 2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Observe S944 виробляються на заводі Японія , а G-FORCE WINTER 2 - на заводі Румунія/Польща .
# | Toyo Observe S944
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R14 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Toyo Observe S944 вище середнього2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього
2. Toyo Observe S944 14.82
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 відмінно2. Toyo Observe S944 задовільно
2. Toyo Observe S944 задовільно
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 7,8 | 6,6 | 7,4 | 10 | 5 | 9 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: відмінно | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | ||
Показати інформацію про тестування |