сегмент
1. Vredestein Sportrac 5 премія2. Toyo Nanoenergy 2 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Toyo ) з шиною від виробника з сайту Голандія ( Vredestein ). Загалом, шини Toyo літо мають дещо кращий рейтинг ( 58 %), ніж Vredestein ( 34 %). але якщо порівнювати Toyo Nanoenergy 2 та Vredestein Sportrac 5 , то рейтинг збігається - 0 %. Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2016 205/55 R16 , де тестувалися як Nanoenergy 2 , так і Sportrac 5 .
# | Toyo Nanoenergy 2
| Vredestein Sportrac 5
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R18 - R18 | R14 - R18 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Vredestein Sportrac 5 премія2. Toyo Nanoenergy 2 вище середнього
1. Vredestein Sportrac 5 добре
1. Vredestein Sportrac 5 досить
розмір | ціна - Toyo Nanoenergy 2 | ціна - Vredestein Sportrac 5 | різниця у відсотках |
---|---|---|---|
найнижчий відсоток ціни | 0% | 0% | |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
175/50 R15 | N/A | N/A | x |
175/50 R16 | N/A | N/A | x |
175/60 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/55 R16 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/45 R16 | N/A | N/A | x |
205/50 R15 | N/A | N/A | x |
205/50 R16 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/60 R15 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/60 R17 | N/A | N/A | x |
225/65 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/60 R17 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
235/70 R16 | N/A | N/A | x |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,6 | 27 | |||||
Toyo Nanoenergy 2 | 38,7 | 41 | |||||
Vredestein Sportrac 5 | 37,1 | 29,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |