сегмент
1. Toyo Celsius AS2 вище середнього2. Firestone Multiseason 2 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Toyo ) з шиною від виробника з сайту США ( Firestone ). Загалом, шини Firestone багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 70 %), ніж Toyo ( 54 %). В даному конкретному випадку Firestone Multiseason 2 має кращий рейтинг 58 % у порівнянні з 54 % у Toyo Celsius AS2 . Перший тест шини Toyo Celsius AS2 був проведений в 2022 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася Firestone Multiseason 2 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 225/50 R17 , де тестувалися як Celsius AS2 , так і Multiseason 2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Celsius AS2 виробляються на заводі Японія , а Multiseason 2 - на заводі італія .
# | Toyo Celsius AS2
| Firestone Multiseason 2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R13 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Toyo Celsius AS2 вище середнього2. Firestone Multiseason 2 вище середнього
2. Toyo Celsius AS2 11.33
2. Toyo Celsius AS2 задовільно
2. Toyo Celsius AS2 умовно рекомендовані
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 36.8 | 50.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: задовільно | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Firestone Multiseason 2 | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: задовільно | |||||||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |