сегмент
1. Riken Snow бюджетний2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Riken ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Fulda ). Загалом, шини Fulda зима мають дещо кращий рейтинг ( 38 %), ніж Riken ( 18 %). В даному конкретному випадку Fulda Kristall Control HP2 має кращий рейтинг 56 % у порівнянні з 18 % у Riken Snow . Перший тест шини Riken Snow був проведений в 2020 , порівняно з 2017 , коли вперше тестувалася Fulda Kristall Control HP2 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 205/55 R16 , де тестувалися як Snow , так і Kristall Control HP2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Riken Snow
| Fulda Kristall Control HP2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R18 | R15 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Riken Snow бюджетний2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
2. Riken Snow 31.
2. Riken Snow 43.
2. Riken Snow 37.5
1. Fulda Kristall Control HP2 зразковий
1. Fulda Kristall Control HP2 задовільно
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
Riken Snow | 40.8 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Riken Snow | 39,1 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | ||||||
Riken Snow | 39,2 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | ||||||
Riken Snow | 37,1 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |