сегмент
2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту італія ( Pirelli ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Fulda ). Загалом, шини Pirelli зима мають дещо кращий рейтинг ( 70 %), ніж Fulda ( 38 %). Перший тест шини Pirelli Winter Sottozero 3 був проведений в 2015 , порівняно з 2017 , коли вперше тестувалася Fulda Kristall Control HP2 . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2021 225/50 R17 , де тестувалися як Winter Sottozero 3 , так і Kristall Control HP2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 50 % від Pirelli Winter Sottozero 3 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 55 %) з Fulda Kristall Control HP2 також мають B вологі рейтинги. ми також знаємо, де виготовляється Winter Sottozero 3 - італія .
# | Pirelli Winter Sottozero 3
| Fulda Kristall Control HP2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R16 - R21 | R15 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
1. Fulda Kristall Control HP2 зразковий2. Pirelli Winter Sottozero 3 зразковий
1. Fulda Kristall Control HP2 задовільно2. Pirelli Winter Sottozero 3 все ще рекомендується
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: задовільно | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: задовільно | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,3 | 24,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: задовільно | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2+ | ||||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: все ще рекомендується | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | |||
Fulda Kristall Control HP2 Рейтинг: рекомендовані | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | |||
Показати інформацію про тестування |