сегмент
2. Nokian WR A4 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Фінляндія ( Nokian ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини GoodYear зима мають дещо кращий рейтинг ( 85 %), ніж Nokian ( 61 %). Перший тест шини Nokian WR A4 був проведений в 2017 , порівняно з 2019 , коли вперше тестувалася GoodYear UltraGrip Performance+ . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2020 245/45 R18 , де тестувалися як WR A4 , так і UltraGrip Performance+ . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 94 % від Nokian WR A4 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 83 %) з GoodYear UltraGrip Performance+ також мають B вологі рейтинги.
# | Nokian WR A4
| GoodYear UltraGrip Performance+
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R16 - R21 | R15 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Nokian WR A4 вище середнього
2. Nokian WR A4 17.
2. Nokian WR A4 9.83
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно2. Nokian WR A4 задовільно
1. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані2. Nokian WR A4 все ще рекомендується
2. Nokian WR A4 64%
2. Nokian WR A4 60%
2. Nokian WR A4 56%
2. Nokian WR A4 65%
2. Nokian WR A4 58%
2. Nokian WR A4 68%
2. Nokian WR A4 73%
2. Nokian WR A4 79%
2. Nokian WR A4 77%
1. Nokian WR A4 88%
1. Nokian WR A4 80%
2. Nokian WR A4 67%
2. Nokian WR A4 77%
2. Nokian WR A4 75%
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Nokian WR A4 Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 2- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Nokian WR A4 | 34,6 | 25,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
Nokian WR A4 Рейтинг: не рекомендується | 4+ | 2- | 2 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |