сегмент
2. Nokian Line SUV вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Фінляндія ( Nokian ) з шиною від виробника з сайту США ( Goodyear ). Загалом, шини Goodyear літо мають дещо кращий рейтинг ( 69 %), ніж Nokian ( 61 %). але якщо порівнювати Nokian Line SUV та Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 , то рейтинг збігається - 0 %. Важливим для цього порівняння є також тест ACE 2017 215/60 R17 , де тестувалися як Line SUV , так і EfficientGrip SUV 4x4 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Nokian Line SUV
| Goodyear EfficientGrip SUV 4x4
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R19 | ||
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Nokian Line SUV вище середнього
1. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 відмінно2. Nokian Line SUV добре
1. Nokian Line SUV добре2. Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 рекомендовані
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
Nokian Line SUV Рейтинг: рекомендовані | 141 | 61 | 44 | 14 | 7 | ||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Рейтинг: рекомендовані | 148 | 62 | 50 | 16 | 7 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | знос | комфорт | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
Nokian Line SUV Рейтинг: добре | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | ||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Рейтинг: добре | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,6 | 9,7 | 10 | 10 | |||
Nokian Line SUV Рейтинг: добре | 9,0 | 7,9 | 7 | 8 | |||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 Рейтинг: відмінно | 9,0 | 9,7 | 8 | 8 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 3+ | |||||
Nokian Line SUV | 2 | 2- | |||||
Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | 2- | 3 | |||||
Показати інформацію про тестування |