сегмент
1. Michelin CrossClimate 2 премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Франція ( Michelin ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Загалом, шини Michelin багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 86 %), ніж Continental ( 74 %). В даному конкретному випадку Michelin CrossClimate 2 має кращий рейтинг 93 % у порівнянні з 83 % у Continental AllSeasonContact . Перший тест шини Michelin CrossClimate 2 був проведений в 2021 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Continental AllSeasonContact . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2024 225/40 R18 , де тестувалися як CrossClimate 2 , так і AllSeasonContact . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 100 % від Michelin CrossClimate 2 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 99 %) з Continental AllSeasonContact також мають B вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то CrossClimate 2 виробляються на заводі італія/Іспанія , а AllSeasonContact - на заводі Словаччина/Чехія/Франція .
# | Michelin CrossClimate 2
| Continental AllSeasonContact
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R21 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Michelin CrossClimate 2 премія
1. Continental AllSeasonContact зразковий2. Michelin CrossClimate 2 переможець тестування
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: зразковий | |||||||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: задовільно | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: переможець тестування | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: рекомендовані | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: задовільно | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: настійно рекомендується | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: рекомендовані | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: задовільно | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Рейтинг: переможець тестування | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: - | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |