сегмент
1. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього2. Matador MP62 All Weather Evo бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Словаччина ( Matador ) з шиною від виробника з сайту Японія ( Falken ). Matador це бренд, який належить до групи Continental . Загалом, шини Falken багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 54 %), ніж Matador ( 0 %). Перший тест шини Matador MP62 All Weather Evo був проведений в 2019 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Falken EuroALL Season AS210 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2019 225/45 R17 , де тестувалися як MP62 All Weather Evo , так і EuroALL Season AS210 . Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 100 % від Matador MP62 All Weather Evo мають рейтинг C зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 67 % від Falken EuroALL Season AS210 мають рейтинг B .
# | Matador MP62 All Weather Evo
| Falken EuroALL Season AS210
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R17 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього2. Matador MP62 All Weather Evo бюджетний
1. Falken EuroALL Season AS210 зразковий
1. Falken EuroALL Season AS210 задовільно
розмір | ціна - Matador MP62 All Weather Evo | ціна - Falken EuroALL Season AS210 | різниця у відсотках |
---|---|---|---|
найнижчий відсоток ціни | 0% | 0% | |
155/60 R15 | N/A | N/A | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R14 | N/A | N/A | x |
165/60 R15 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/55 R15 | N/A | N/A | x |
175/60 R16 | N/A | N/A | x |
175/65 R13 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
185/50 R16 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/60 R16 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R19 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R18 | N/A | N/A | x |
215/50 R19 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R18 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R17 | N/A | N/A | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R19 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R19 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
225/60 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R18 | N/A | N/A | x |
225/65 R17 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R19 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | N/A | x |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/60 R17 | N/A | N/A | x |
235/60 R18 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R19 | N/A | N/A | x |
245/45 R20 | N/A | N/A | x |
245/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/45 R19 | N/A | N/A | x |
255/45 R20 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | N/A | x |
255/55 R19 | N/A | N/A | x |
255/60 R18 | N/A | N/A | x |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Matador MP62 All Weather Evo | 46,1 | 51,6 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |