сегмент
1. Laufenn i*Fit + LW31 бюджетний2. Giti Gitiwinter W2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Laufenn ) з шиною від виробника з сайту Сінгапур ( Giti ). Giti це бренд, який належить до групи GT . Загалом, шини Giti зима мають дещо кращий рейтинг ( 47 %), ніж Laufenn ( 36 %). В даному конкретному випадку Giti Gitiwinter W2 має кращий рейтинг 55 % у порівнянні з 8 % у Laufenn i*Fit + LW31 . Перший тест шини Laufenn i*Fit + LW31 був проведений в 2024 , порівняно з 2021 , коли вперше тестувалася Giti Gitiwinter W2 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 205/55 R16 , де тестувалися як i*Fit + LW31 , так і winter W2 .
# | Laufenn i*Fit + LW31
| Giti Gitiwinter W2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R19 | R15 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Laufenn i*Fit + LW31 бюджетний2. Giti Gitiwinter W2 бюджетний
1. Giti Gitiwinter W2 добре
1. Giti Gitiwinter W2 добре
розмір | ціна - Laufenn i*Fit + LW31 | ціна - Giti Gitiwinter W2 | різниця у відсотках |
---|---|---|---|
найнижчий відсоток ціни | 0% | 0% | |
155/65 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
185/70 R14 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/60 R17 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/70 R16 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/50 R18 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R17 | N/A | N/A | x |
225/65 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | N/A | x |
235/55 R19 | N/A | N/A | x |
235/65 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/50 R19 | N/A | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | N/A | x |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
Laufenn i*Fit + LW31 | 41.1 | - | |||||
Giti GitiWinter W2 | 37.4 | 29.2 | |||||
Показати інформацію про тестування |