сегмент
2. Kleber Dynaxer UHP вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Франція ( Kleber ) з шиною від виробника з сайту Південна Корея ( Hankook ). Kleber це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Hankook літо мають дещо кращий рейтинг ( 76 %), ніж Kleber ( 59 %). В даному конкретному випадку Hankook Ventus S1 evo3 K127 має кращий рейтинг 82 % у порівнянні з 43 % у Kleber Dynaxer UHP . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як Dynaxer UHP , так і Ventus S1 evo3 K127 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Kleber Dynaxer UHP
| Hankook Ventus S1 evo3 K127
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R17 - R20 | R17 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Kleber Dynaxer UHP вище середнього
1. Hankook Ventus S1 evo3 K127 зразковий2. Kleber Dynaxer UHP задовільно
1. Kleber Dynaxer UHP задовільно2. Hankook Ventus S1 evo3 K127 задовільно
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Рейтинг: задовільно | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 64.5 | 28 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 1- | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Рейтинг: задовільно | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 34,1 | 32,2 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 1 | 1 | ||||
Kleber Dynaxer UHP Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | ||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 Рейтинг: зразковий | 2+ | 1- | 2 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,2 | 28,7 | |||||
Kleber Dynaxer UHP | 35,9 | 32,1 | |||||
Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |