сегмент
1. Kenda Wintergen 2 KR501 бюджетний2. Maxxis Premitra Snow WP6 бюджетний
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з Тайвань . Загалом, шини Maxxis зима мають дещо кращий рейтинг ( 50 %), ніж Kenda ( 0 %). Перший тест шини Kenda Wintergen 2 KR501 був проведений в 2019 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася Maxxis Premitra Snow WP6 . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2024 215/55 R17 , де тестувалися як Wintergen 2 KR501 , так і Premitra Snow WP6 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| Maxxis Premitra Snow WP6
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R14 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Kenda Wintergen 2 KR501 бюджетний2. Maxxis Premitra Snow WP6 бюджетний
1. Maxxis Premitra Snow WP6 досить
Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 Рейтинг: неякісно | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
Maxxis Premitra Snow WP6 Рейтинг: досить | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 42.0 | - | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |