сегмент
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 премія
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Південна Корея ( Hankook ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини Hankook багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 86 %), ніж GoodYear ( 78 %). В даному конкретному випадку Hankook Kinergy 4S2 H750 має кращий рейтинг 88 % у порівнянні з 79 % у GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Перший тест шини Hankook Kinergy 4S2 H750 був проведений в 2018 , порівняно з 2020 , коли вперше тестувалася GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 . Важливим для цього порівняння є також тест SPORTAUTO 2024 215/40 R18 , де тестувалися як Kinergy 4S2 H750 , так і Vector 4Seasons Gen-3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 96 % від Hankook Kinergy 4S2 H750 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 90 %) з GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 також мають B вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Kinergy 4S2 H750 виробляються на заводі Корея , а Vector 4Seasons Gen-3 - на заводі Словенія/Франція .
# | Hankook Kinergy 4S2 H750
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R20 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 премія
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 зразковий2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно
Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: відмінно | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: відмінно | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: настійно рекомендується | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: переможець тестування | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 42,1 | 48 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 1- | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 40,3 | 52,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | ||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: зразковий | 1 | 2 | 2+ | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Рейтинг: добре | 1 | 2+ | 2+ | 3+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41,1 | 47,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Показати інформацію про тестування |