в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Goodyear ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Загалом, шини Goodyear багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 78 %), ніж Continental ( 74 %). Перший тест шини Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 був проведений в 2015 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Continental AllSeasonContact . Важливим для цього порівняння є також тест Autoklub ČR 2020 205/55 R16 , де тестувалися як Vector 4Seasons Gen-2 , так і AllSeasonContact . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 86 % від Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 99 %) з Continental AllSeasonContact також мають B вологі рейтинги.
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Continental AllSeasonContact
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 зразковий2. Continental AllSeasonContact зразковий
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 98,7 | 95,6 | 102,1 | 98,3 | |||
Continental AllSeasonContact | 99,8 | 99,3 | 103,4 | 96,8 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Рейтинг: досить | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Continental AllSeasonContact Рейтинг: досить | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 200 | 66 | 66 | 49 | 18 | 8 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Рейтинг: рекомендовані | 190 | 50 | 63 | 46 | 17 | 8 | |
Continental AllSeasonContact Рейтинг: настійно рекомендується | 200 | 56 | 66 | 46 | 18 | 8 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | 1- | |||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2+ | 1- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: зразковий | 2+ | 2- | 2+ | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 97,5 | 95,3 | 96,7 | 100,6 | 95,6 | 101,4 | |
Continental AllSeasonContact | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,0 | ||||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Рейтинг: рекомендовані | 8,8 | ||||||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: настійно рекомендується | 9,0 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Рейтинг: задовільно | 1,8 | 3,3 | 3,1 | 2,4 | 3,1 | 1,0 | 2,2 |
Continental AllSeasonContact Рейтинг: задовільно | 1,9 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 1,7 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 205 | 117 | 109 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 205 | 117 | 88 | ||||
Continental AllSeasonContact | 200 | 106 | 9 | ||||
Показати інформацію про тестування |