в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Goodyear ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Загалом, шини Continental зима мають дещо кращий рейтинг ( 96 %), ніж Goodyear ( 85 %). але якщо порівнювати Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 та Continental WinterContact TS 850P SUV , то рейтинг збігається - 0 %. Перший тест шини Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 був проведений в 2016 , порівняно з 2015 , коли вперше тестувалася Continental WinterContact TS 850P SUV . Важливим для цього порівняння є також тест Autozeitung 2021 235/55 R18 , де тестувалися як UltraGrip Performance SUV Gen-1 , так і WinterContact TS 850P SUV . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 77 % від Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 мають рейтинг B зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 61 % від Continental WinterContact TS 850P SUV мають рейтинг C .
2. Continental WinterContact TS 850P SUV настійно рекомендується
1. Continental WinterContact TS 850P SUV задовільно2. Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 рекомендовані
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Рейтинг: настійно рекомендується | 352 | 122 | 129 | 101 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Рейтинг: настійно рекомендується | 382 | 132 | 138 | 112 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2 | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Рейтинг: добре | 2+ | 2 | 1 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 2+ | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Рейтинг: добре | 2+ | 2- | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 2+ | ||||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Рейтинг: - | 1 | 2+ | 2 | ||||
Continental WinterContact TS 850P SUV Рейтинг: - | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 Рейтинг: рекомендовані | 9,7 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | |||
Continental WinterContact TS 850P SUV Рейтинг: настійно рекомендується | 9,7 | 8,4 | 9,4 | 9,1 | |||
Показати інформацію про тестування |