сегмент
2. Fulda EcoControl HP2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Goodyear ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Fulda ). В даному конкретному випадку Goodyear Efficient Grip Performance 2 має кращий рейтинг 81 % у порівнянні з 69 % у Fulda EcoControl HP2 . Перший тест шини Goodyear Efficient Grip Performance 2 був проведений в 2020 , порівняно з 2021 , коли вперше тестувалася Fulda EcoControl HP2 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2024 205/55 R16 , де тестувалися як Efficient Grip Performance 2 , так і EcoControl HP2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 83 % від Goodyear Efficient Grip Performance 2 мають рейтинг A зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 97 % від Fulda EcoControl HP2 мають рейтинг B .
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Fulda EcoControl HP2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R15 - R18 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Fulda EcoControl HP2 бюджетний
2. Fulda EcoControl HP2 12.75
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 зразковий2. Fulda EcoControl HP2 добре
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 задовільно2. Fulda EcoControl HP2 задовільно
1. Fulda EcoControl HP2 70 dB
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: зразковий | |||||||
Fulda EcoControl HP2 Рейтинг: добре | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,8 | 29,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 1,7 | 2,1 | |||||
Fulda EcoControl HP2 Рейтинг: добре | 2,2 | 2,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
Fulda EcoControl HP2 Рейтинг: задовільно | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 1 | ||||
Fulda EcoControl HP2 Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 2 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Fulda EcoControl HP2 | 36,0 | 33,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: задовільно | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
Fulda EcoControl HP2 Рейтинг: задовільно | 2,8 | 2,5 | 2,7 | 1,5 | |||
Показати інформацію про тестування |