сегмент
2. BFGoodrich Advantage вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з США . BFGoodrich це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Goodyear літо мають дещо кращий рейтинг ( 69 %), ніж BFGoodrich ( 66 %). В даному конкретному випадку Goodyear Efficient Grip Performance 2 має кращий рейтинг 81 % у порівнянні з 66 % у BFGoodrich Advantage . Перший тест шини Goodyear Efficient Grip Performance 2 був проведений в 2020 , порівняно з 2021 , коли вперше тестувалася BFGoodrich Advantage . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2024 205/55 R16 , де тестувалися як Efficient Grip Performance 2 , так і Advantage . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 83 % від Goodyear Efficient Grip Performance 2 розмірів має A рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 100 %) з BFGoodrich Advantage також мають A вологі рейтинги.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| BFGoodrich Advantage
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R14 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. BFGoodrich Advantage вище середнього
2. BFGoodrich Advantage 13.62
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 зразковий2. BFGoodrich Advantage добре
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 задовільно2. BFGoodrich Advantage досить
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: зразковий | |||||||
BFGoodrich Advantage Рейтинг: добре | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,3 | 1,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 1,7 | 2,1 | |||||
BFGoodrich Advantage Рейтинг: добре | 2,8 | 2,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
BFGoodrich Advantage Рейтинг: добре | 2- | 2+ | 2- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 146 | 134 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: настійно рекомендується | 128 | 130 | |||||
BFGoodrich Advantage Рейтинг: досить | 108 | 108 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
BFGoodrich Advantage Рейтинг: задовільно | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | експлуатаційні витрати | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: рекомендовані | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
BFGoodrich Advantage Рейтинг: рекомендовані | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: задовільно | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
BFGoodrich Advantage Рейтинг: задовільно | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 1 | ||||
BFGoodrich Advantage Рейтинг: задовільно | 2- | 2+ | 2- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | шум | знос | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Рейтинг: задовільно | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
BFGoodrich Advantage Рейтинг: задовільно | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
Показати інформацію про тестування |