сегмент
1. Goodride SW608 бюджетний2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Goodride ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Fulda ). Загалом, шини Fulda зима мають дещо кращий рейтинг ( 38 %), ніж Goodride ( 7 %). В даному конкретному випадку Fulda Kristall Control HP2 має кращий рейтинг 56 % у порівнянні з 7 % у Goodride SW608 . Перший тест шини Goodride SW608 був проведений в 2018 , порівняно з 2017 , коли вперше тестувалася Fulda Kristall Control HP2 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 205/55 R16 , де тестувалися як SW608 , так і Kristall Control HP2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Goodride SW608
| Fulda Kristall Control HP2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R19 | R15 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Goodride SW608 бюджетний2. Fulda Kristall Control HP2 бюджетний
2. Goodride SW608 32.2
1. Fulda Kristall Control HP2 зразковий
1. Fulda Kristall Control HP2 задовільно
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
Goodride SW608 | 40.6 | - | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | ||||||
Goodride SW608 | 40 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 26,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | ||||||
Goodride SW608 | 40,8 | ||||||
Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34,3 | 27 | |||||
Goodride SW608 | 37,5 | 31,3 | |||||
Fulda Kristall Control HP2 | 34,8 | 27,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |