сегмент
1. Kleber Quadraxer 2 вище середнього2. Goodride SW602 All Seasons бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту ( Goodride ) з шиною від виробника з сайту Франція ( Kleber ). Kleber це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Kleber багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 75 %), ніж Goodride ( 0 %). але якщо порівнювати Goodride SW602 All Seasons та Kleber Quadraxer 2 , то рейтинг збігається - 0 %. Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2019 225/45 R17 , де тестувалися як SW602 All Seasons , так і Quadraxer 2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Goodride SW602 All Seasons
| Kleber Quadraxer 2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R17 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Kleber Quadraxer 2 вище середнього2. Goodride SW602 All Seasons бюджетний
1. Kleber Quadraxer 2 12.63
1. Kleber Quadraxer 2 добре
1. Kleber Quadraxer 2 добре
розмір | ціна - Goodride SW602 All Seasons | ціна - Kleber Quadraxer 2 | різниця у відсотках |
---|---|---|---|
найнижчий відсоток ціни | 0% | 0% | |
145/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R13 | N/A | N/A | x |
155/65 R14 | N/A | N/A | x |
155/70 R13 | N/A | N/A | x |
155/80 R13 | N/A | N/A | x |
165/60 R15 | N/A | N/A | x |
165/65 R14 | N/A | N/A | x |
165/65 R15 | N/A | N/A | x |
165/70 R13 | N/A | N/A | x |
165/70 R14 | N/A | N/A | x |
175/55 R15 | N/A | N/A | x |
175/60 R15 | N/A | N/A | x |
175/65 R14 | N/A | N/A | x |
175/65 R15 | N/A | N/A | x |
175/70 R13 | N/A | N/A | x |
175/70 R14 | N/A | N/A | x |
185/55 R15 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
185/60 R15 | N/A | N/A | x |
185/65 R14 | N/A | N/A | x |
185/65 R15 | N/A | N/A | x |
195/45 R16 | N/A | N/A | x |
195/50 R15 | N/A | N/A | x |
195/50 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R15 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/55 R20 | N/A | N/A | x |
195/60 R14 | N/A | N/A | x |
195/60 R15 | N/A | N/A | x |
195/60 R16 | N/A | N/A | x |
195/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/45 R17 | N/A | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R16 | N/A | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | N/A | x |
205/55 R19 | N/A | N/A | x |
205/60 R16 | N/A | N/A | x |
205/65 R15 | N/A | N/A | x |
205/70 R15 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R16 | N/A | N/A | x |
215/65 R16 | N/A | N/A | x |
215/70 R15 | N/A | N/A | x |
225/40 R18 | N/A | N/A | x |
225/45 R17 | N/A | N/A | x |
225/45 R18 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | N/A | x |
225/55 R16 | N/A | N/A | x |
225/55 R17 | N/A | N/A | x |
225/60 R16 | N/A | N/A | x |
235/40 R18 | N/A | N/A | x |
235/45 R17 | N/A | N/A | x |
235/45 R18 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | N/A | x |
245/45 R18 | N/A | N/A | x |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,9 | 54 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodride SW602 All Seasons | 44,4 | 56,9 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Показати інформацію про тестування |