сегмент
1. Kleber Quadraxer 2 вище середнього2. Fulda MultiControl бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Німеччина ( Fulda ) з шиною від виробника з сайту Франція ( Kleber ). Kleber це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Kleber багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 75 %), ніж Fulda ( 6 %). Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2021 225/50 R17 , де тестувалися як MultiControl , так і Quadraxer 2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Fulda MultiControl
| Kleber Quadraxer 2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Kleber Quadraxer 2 вище середнього2. Fulda MultiControl бюджетний
1. Kleber Quadraxer 2 12.632. Fulda MultiControl 23.25
1. Kleber Quadraxer 2 добре2. Fulda MultiControl рекомендовані
1. Kleber Quadraxer 2 добре2. Fulda MultiControl рекомендовані
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Fulda MultiControl | 45,5 | 58,6 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 42,6 | 55,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Fulda MultiControl | 44,5 | 54,8 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 43,2 | 51,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Fulda MultiControl | 45,7 | 57 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 44,5 | 52,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
Fulda MultiControl | 45,3 | 52,3 | |||||
Kleber Quadraxer 2 | 45,1 | 52 | |||||
Показати інформацію про тестування |