сегмент
2. Firestone Multiseason 2 вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з США . Загалом, шини GoodYear зима мають дещо кращий рейтинг ( 85 %), ніж Firestone ( 60 %). В даному конкретному випадку GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 має кращий рейтинг 79 % у порівнянні з 58 % у Firestone Multiseason 2 . Важливим для цього порівняння є також тест AUTOBILD 2024 225/50 R17 , де тестувалися як Multiseason 2 , так і Vector 4Seasons Gen-3 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 95 % від Firestone Multiseason 2 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 90 %) з GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 також мають B вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Multiseason 2 виробляються на заводі італія , а Vector 4Seasons Gen-3 - на заводі Словенія/Франція .
# | Firestone Multiseason 2
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R19 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Firestone Multiseason 2 вище середнього
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування
2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 36.8 | 50.5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: відмінно | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: настійно рекомендується | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37.7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: добре | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Показати інформацію про тестування |