сегмент
2. Firestone Multiseason 2 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Firestone ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Загалом, шини Continental зима мають дещо кращий рейтинг ( 96 %), ніж Firestone ( 60 %). В даному конкретному випадку Continental AllSeasonContact має кращий рейтинг 83 % у порівнянні з 58 % у Firestone Multiseason 2 . Перший тест шини Firestone Multiseason 2 був проведений в 2020 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Continental AllSeasonContact . Важливим для цього порівняння є також тест Autoklub ČR 2022 205/55 R16 , де тестувалися як Multiseason 2 , так і AllSeasonContact . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 95 % від Firestone Multiseason 2 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 98 %) з Continental AllSeasonContact також мають B вологі рейтинги. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Multiseason 2 виробляються на заводі італія , а AllSeasonContact - на заводі Словаччина/Чехія/Франція .
# | Firestone Multiseason 2
| Continental AllSeasonContact
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R19 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Firestone Multiseason 2 вище середнього
1. Continental AllSeasonContact зразковий
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |