сегмент
1. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього2. Toyo Celsius AS2 вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з Японія . В даному конкретному випадку Falken EuroALL Season AS210 має кращий рейтинг 61 % у порівнянні з 54 % у Toyo Celsius AS2 . Перший тест шини Falken EuroALL Season AS210 був проведений в 2018 , порівняно з 2022 , коли вперше тестувалася Toyo Celsius AS2 . Важливим для цього порівняння є також тест ACE 2024 215/50 R18 , де тестувалися як EuroALL Season AS210 , так і Celsius AS2 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то EuroALL Season AS210 виробляються на заводі Туреччина , а Celsius AS2 - на заводі Японія .
# | Falken EuroALL Season AS210
| Toyo Celsius AS2
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R15 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього2. Toyo Celsius AS2 вище середнього
2. Toyo Celsius AS2 11.33
1. Falken EuroALL Season AS210 зразковий2. Toyo Celsius AS2 задовільно
1. Falken EuroALL Season AS210 задовільно2. Toyo Celsius AS2 умовно рекомендовані
Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
Falken EuroAll Season AS210 Рейтинг: рекомендовані | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: умовно рекомендовані | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 Рейтинг: добре | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: задовільно | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Toyo Celsius AS2 | |||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2 | 1 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: добре | 2+ | 2- | 2 | ||||
Toyo Celsius AS2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2- | ||||
Показати інформацію про тестування |