в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Bridgestone ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини Bridgestone зима мають дещо кращий рейтинг ( 93 %), ніж GoodYear ( 85 %). В даному конкретному випадку Bridgestone Blizzak LM-005 має кращий рейтинг 88 % у порівнянні з 85 % у GoodYear UltraGrip Performance+ . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2023 205/60 R16 , де тестувалися як Blizzak LM-005 , так і UltraGrip Performance+ . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 95 % від Bridgestone Blizzak LM-005 мають рейтинг A зчеплення з мокрою поверхнею, тоді як 83 % від GoodYear UltraGrip Performance+ мають рейтинг B . ми також знаємо, де виготовляється Blizzak LM-005 - італія/угорський/Польща .
# | Bridgestone Blizzak LM-005
| GoodYear UltraGrip Performance+
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R22 | R15 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно2. Bridgestone Blizzak LM-005 відмінно
1. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані2. Bridgestone Blizzak LM-005 умовно рекомендовані
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2 | 2.1 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 3.1 | 2.1 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2.4 | 2.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,8 | 2,0 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 3,1 | 3,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2,1 | 2,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | опір коченню | шум | знос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 | 100 | 285,8 | 299,8 | 100 | 87,6 | 99,8 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ | 98,1 | 298,5 | 282,5 | 93,7 | 87,5 | 99,7 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: настійно рекомендується | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: рекомендовані | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: відмінно | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: задовільно | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,9 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: відмінно | 8,8 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: відмінно | 8,9 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 29,2 | 24 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1 | ||||||
Показати інформацію про тестування |