сегмент 1. Bridgestone Blizzak LM-001 премія 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 премія 3. Continental WinterContact TS 870 премія 4. Kumho WinterCraft WP52+ вище середнього
кількість доступних розмірів 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 265 2. Bridgestone Blizzak LM-001 132 3. Kumho WinterCraft WP52+ 97 4. Continental WinterContact TS 870 80
кількість випробувань 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 24x 2. Continental WinterContact TS 870 17x 3. Bridgestone Blizzak LM-001 15x 4. Kumho WinterCraft WP52+ 3x
найкраща позиція в тесті 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 1. 2. Continental WinterContact TS 870 1. 3. Bridgestone Blizzak LM-001 4. 4. Kumho WinterCraft WP52+ 4.
найгірша позиція в тесті 1. Kumho WinterCraft WP52+ 5. 2. Continental WinterContact TS 870 8. 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 9. 4. Bridgestone Blizzak LM-001 18.
середня позиція в тестах 1. Continental WinterContact TS 870 1.71 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 2.67 3. Kumho WinterCraft WP52+ 4.33 4. Bridgestone Blizzak LM-001 7.87
рік останнього випробування 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 2025 2. Kumho WinterCraft WP52+ 2025 3. Continental WinterContact TS 870 2024 4. Bridgestone Blizzak LM-001 2018
найкраща оцінка в тесті 1. Continental WinterContact TS 870 відмінно 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 переможець тестування 3. Bridgestone Blizzak LM-001 добре 4. Kumho WinterCraft WP52+ добре
найгірша оцінка в тесті 1. Continental WinterContact TS 870 добре 2. Bridgestone Blizzak LM-001 добре 3. Kumho WinterCraft WP52+ добре 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 рекомендовані
мокрий(загальний рейтинг) Continental WinterContact TS 870 88% GoodYear UltraGrip Performance 3 81% Bridgestone Blizzak LM-001 78% Kumho WinterCraft WP52+ 78%
вологе прибирання 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 91% 2. Continental WinterContact TS 870 92% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 86% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 80%
аквапланеризм - крос 1. Continental WinterContact TS 870 93% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 80% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 74% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 66%
аквапланування - поздовжнє 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 87% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 74% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 72%
гальмування на мокрій дорозі 1. Continental WinterContact TS 870 87% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 84% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 62%
мокрий круговий поворот 1. Continental WinterContact TS 870 94% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 86% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 81% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 67%
Wet performance 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 82% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 81% 4. Continental WinterContact TS 870 0%
Мокре гальмування згідно з маркуванням ЄС 1. GoodYear UltraGrip Performance 3 B 2. Kumho WinterCraft WP52+ B 3. Bridgestone Blizzak LM-001 B 4. Continental WinterContact TS 870 B
сухий(загальний рейтинг) Continental WinterContact TS 870 86% Bridgestone Blizzak LM-001 83% GoodYear UltraGrip Performance 3 79% Kumho WinterCraft WP52+ 78%
сухе гальмування 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 84% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 80% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 72%
Dry performance 1. Bridgestone Blizzak LM-001 88% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 78% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 56% 4. Continental WinterContact TS 870 0%
суха обробка 1. Continental WinterContact TS 870 91% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 82% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 77% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 72%
сніг(загальний рейтинг) Continental WinterContact TS 870 89% Kumho WinterCraft WP52+ 80% Bridgestone Blizzak LM-001 78% GoodYear UltraGrip Performance 3 73%
Гальмування на снігу 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 88% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 80% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 77%
Керування на снігу 1. Continental WinterContact TS 870 90% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 86% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 77% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 62%
Зчеплення на снігу 1. Continental WinterContact TS 870 87% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 79% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 76%
витрати(загальний рейтинг) Continental WinterContact TS 870 80% Bridgestone Blizzak LM-001 76% Kumho WinterCraft WP52+ 74% GoodYear UltraGrip Performance 3 66%
ціна/вартість 1. Kumho WinterCraft WP52+ 84% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 70% 3. Continental WinterContact TS 870 68% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 68%
опір коченню 1. Continental WinterContact TS 870 89% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 75% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 69%
пробіг 1. Continental WinterContact TS 870 83% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 76% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 69% 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 56%
витрата палива відповідно до етикетки ЄС 1. Continental WinterContact TS 870 C 2. Bridgestone Blizzak LM-001 C 3. Kumho WinterCraft WP52+ C 4. GoodYear UltraGrip Performance 3 C
комфорт(загальний рейтинг) Continental WinterContact TS 870 92% GoodYear UltraGrip Performance 3 82% Kumho WinterCraft WP52+ 72% Bridgestone Blizzak LM-001 54%
зовнішній шум 1. Continental WinterContact TS 870 86% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 80% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 75% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 72%
внутрішній шум 1. Continental WinterContact TS 870 98% 2. GoodYear UltraGrip Performance 3 84% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 33% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 0%
зовнішні шуми, що відповідають маркуванню ЄС 1. Bridgestone Blizzak LM-001 71 dB 2. Continental WinterContact TS 870 ? 3. GoodYear UltraGrip Performance 3 ? 4. Kumho WinterCraft WP52+ ?
лід(загальний рейтинг) Continental WinterContact TS 870 85% Bridgestone Blizzak LM-001 80% GoodYear UltraGrip Performance 3 0% Kumho WinterCraft WP52+ 0%