сегмент 1. Bridgestone Blizzak LM-001 премія 2. Bridgestone Blizzak LM-005 премія 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 премія 4. Kumho WinterCraft WP52+ вище середнього
кількість доступних розмірів 1. Bridgestone Blizzak LM-005 213 2. Bridgestone Blizzak LM-001 132 3. Kumho WinterCraft WP52+ 97 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78
кількість випробувань 1. Bridgestone Blizzak LM-005 49x 2. Bridgestone Blizzak LM-001 15x 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14x 4. Kumho WinterCraft WP52+ 3x
найкраща позиція в тесті 1. Bridgestone Blizzak LM-005 1. 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2. 3. Bridgestone Blizzak LM-001 4. 4. Kumho WinterCraft WP52+ 4.
найгірша позиція в тесті 1. Kumho WinterCraft WP52+ 5. 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 14. 3. Bridgestone Blizzak LM-005 15. 4. Bridgestone Blizzak LM-001 18.
середня позиція в тестах 1. Bridgestone Blizzak LM-005 3.2 2. Kumho WinterCraft WP52+ 4.33 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 5.5 4. Bridgestone Blizzak LM-001 7.87
рік останнього випробування 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 2025 2. Kumho WinterCraft WP52+ 2025 3. Bridgestone Blizzak LM-005 2024 4. Bridgestone Blizzak LM-001 2018
найкраща оцінка в тесті 1. Bridgestone Blizzak LM-005 відмінно 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 настійно рекомендується 3. Bridgestone Blizzak LM-001 добре 4. Kumho WinterCraft WP52+ добре
найгірша оцінка в тесті 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 добре 2. Bridgestone Blizzak LM-001 добре 3. Kumho WinterCraft WP52+ добре 4. Bridgestone Blizzak LM-005 умовно рекомендовані
мокрий(загальний рейтинг) Bridgestone Blizzak LM-005 89% Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% Bridgestone Blizzak LM-001 78% Kumho WinterCraft WP52+ 78%
аквапланування - поздовжнє 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 92% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 87% 3. Bridgestone Blizzak LM-005 86% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 72%
гальмування на мокрій дорозі 1. Bridgestone Blizzak LM-005 95% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 84% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 77% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 62%
вологе прибирання 1. Bridgestone Blizzak LM-005 93% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 86% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 80%
аквапланеризм - крос 1. Hankook W462 Winter i*cept RS3 88% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 84% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 80% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 66%
мокрий круговий поворот 1. Bridgestone Blizzak LM-005 90% 2. Kumho WinterCraft WP52+ 81% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 79% 4. Bridgestone Blizzak LM-001 67%
Мокре гальмування згідно з маркуванням ЄС 1. Bridgestone Blizzak LM-005 A 2. Kumho WinterCraft WP52+ B 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 B 4. Bridgestone Blizzak LM-001 B
сухий(загальний рейтинг) Bridgestone Blizzak LM-001 83% Bridgestone Blizzak LM-005 82% Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% Kumho WinterCraft WP52+ 78%
сухе гальмування 1. Kumho WinterCraft WP52+ 84% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 81% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 80% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74%
поведінка на сухій дорозі 1. Bridgestone Blizzak LM-001 82% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 83% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 0% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0%
суха обробка 1. Bridgestone Blizzak LM-005 89% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 85% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 77% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 72%
витрати(загальний рейтинг) Bridgestone Blizzak LM-001 76% Bridgestone Blizzak LM-005 75% Kumho WinterCraft WP52+ 74% Hankook W462 Winter i*cept RS3 73%
опір коченню 1. Bridgestone Blizzak LM-005 87% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 69%
пробіг 1. Bridgestone Blizzak LM-001 76% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 74% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 69% 4. Bridgestone Blizzak LM-005 64%
ціна/вартість 1. Kumho WinterCraft WP52+ 84% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 73% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 70% 4. Bridgestone Blizzak LM-005 60%
витрата палива відповідно до етикетки ЄС 1. Kumho WinterCraft WP52+ C 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 C 3. Bridgestone Blizzak LM-001 C 4. Bridgestone Blizzak LM-005 C
сніг(загальний рейтинг) Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% Kumho WinterCraft WP52+ 80% Bridgestone Blizzak LM-001 78% Bridgestone Blizzak LM-005 78%
Гальмування на снігу 1. Bridgestone Blizzak LM-001 88% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 86% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 83% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 80%
Керування на снігу 1. Kumho WinterCraft WP52+ 86% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 78% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 77% 4. Bridgestone Blizzak LM-005 72%
Зчеплення на снігу 1. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 81% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 76%
комфорт(загальний рейтинг) Bridgestone Blizzak LM-005 82% Hankook W462 Winter i*cept RS3 75% Kumho WinterCraft WP52+ 72% Bridgestone Blizzak LM-001 54%
зовнішній шум 1. Bridgestone Blizzak LM-005 79% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 75% 3. Kumho WinterCraft WP52+ 72% 4. Hankook W462 Winter i*cept RS3 65%
внутрішній шум 1. Bridgestone Blizzak LM-005 85% 2. Hankook W462 Winter i*cept RS3 84% 3. Bridgestone Blizzak LM-001 33% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 0%
зовнішні шуми, що відповідають маркуванню ЄС 1. Bridgestone Blizzak LM-001 71 dB 2. Bridgestone Blizzak LM-005 ? 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 ? 4. Kumho WinterCraft WP52+ ?
лід(загальний рейтинг) Bridgestone Blizzak LM-001 80% Bridgestone Blizzak LM-005 80% Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% Kumho WinterCraft WP52+ 0%
Бічне водіння на ожеледиці 1. Bridgestone Blizzak LM-005 82% 2. Bridgestone Blizzak LM-001 78% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 0%
Гальмування на льоду 1. Bridgestone Blizzak LM-001 82% 2. Bridgestone Blizzak LM-005 79% 3. Hankook W462 Winter i*cept RS3 0% 4. Kumho WinterCraft WP52+ 0%