сегмент
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з США . BFGoodrich це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини GoodYear зима мають дещо кращий рейтинг ( 85 %), ніж BFGoodrich ( 75 %). В даному конкретному випадку GoodYear UltraGrip Performance+ має кращий рейтинг 85 % у порівнянні з 84 % у BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 . Перший тест шини BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 був проведений в 2017 , порівняно з 2019 , коли вперше тестувалася GoodYear UltraGrip Performance+ . Важливим для цього порівняння є також тест ADAC 2023 205/60 R16 , де тестувалися як G-FORCE WINTER 2 , так і UltraGrip Performance+ . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Коли справа доходить до порівняння, етикетки ЄС також можуть бути цікавими - 100 % від BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 розмірів має B рейтинг зчеплення з мокрою поверхнею. Більшість ( 83 %) з GoodYear UltraGrip Performance+ також мають B вологі рейтинги. ми також знаємо, де виготовляється G-FORCE WINTER 2 - Румунія/Польща .
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| GoodYear UltraGrip Performance+
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R14 - R19 | R15 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 вище середнього
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 відмінно
2. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані
Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2 | 2.1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2.4 | 2.7 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2.4 | 2.3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 1 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2 | 2- | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 1- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: рекомендовані | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: рекомендовані | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: відмінно | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Рейтинг: добре | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Показати інформацію про тестування |