This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2017
Toyo Snowprox S954 було протестовано 1 x (Autobild)
2018
Toyo Snowprox S954 було протестовано 2 x (Autozeitung,...)
2019
Toyo Snowprox S954 було протестовано 3 x (Automotorsport,...)
2020
Toyo Snowprox S954 було протестовано 1 x (Autobild)
2021
Toyo Snowprox S954 було протестовано 2 x (Autobild,...)
Toyo Snowprox S954 випускається в 92 розмірах, починаючи з 185/50 R16 до 295/35 R21.
Toyo
Snowprox S954
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Toyo Snowprox S954:всі тести

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Toyo Snowprox S954 | 2+ | 2- | 2- | 3+ | 2 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 37 | 26,9 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 8,9 | ||||||
| Toyo Snowprox S954 | 7,3 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 29,2 | 24 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 34 | 26,7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Toyo Snowprox S954 | 348 | 121 | 123 | 104 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Toyo Snowprox S954 | 2- | 2- | 3+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,2 | 25,9 | |||||
| Toyo Snowprox S954 | 37,4 | 29,5 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (4x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|
| задовільно | добре | умовно рекомендовані |
| 3x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 80% (3x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 70% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Toyo Snowprox S954 зроблено в Японія .
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.