| Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | Sportauto | 2024 | легковий автомобіль | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 5 | Hyundai i20 N | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2023 | легковий автомобіль | Continental SportContact 7 | Firestone Firehawk Sport | 11 | Audi S3 | |
| 235/35 R19 | Sportauto | 2022 | Semislick | Nankang Sportnex AR-1 | Nankang AR-1 | 3 | Hyundai i30 N | |
| 235/35 R19 | Sportauto | 2022 | легковий автомобіль | Continental SportContact 7 | Falken Azenis FK510 | 7 | Hyundai i30 N | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2017 | Semislick | Pirelli PZero Trofeo | 3 | |||
| 225/40 R18 | SportAuto | 2017 | легковий автомобіль | Michelin Pilot Sport 4 | 7 | |||
| 235/35 R19 | Sportauto | 2015 | легковий автомобіль | Pirelli P ZERO | 7 | |||
| Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes