сегмент
3. Dunlop Winter Sport 5 премія8. Nokian WR D4 вище середнього9. Kleber KRISALP HP3 вище середнього
шукаєте порівняння Pirelli Winter Sottozero 3 з шинами, які виготовлені в аналогічних розмірах? тут ви можете знайти детальну інформацію, засновану на тестах, відгуках і даних виробника.
3. Dunlop Winter Sport 5 премія8. Nokian WR D4 вище середнього9. Kleber KRISALP HP3 вище середнього
4. Nokian WR D4 14.
6. Nokian WR D4 6.04
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно2. Bridgestone Blizzak LM-005 відмінно3. Kleber KRISALP HP3 зразковий4. Dunlop Winter Sport 5 зразковий5. Pirelli Winter Sottozero 3 зразковий7. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 настійно рекомендується8. Nokian WR D4 настійно рекомендується9. Vredestein Wintrac Xtreme S задовільно
1. Kleber KRISALP HP3 добре2. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані3. Nokian WR D4 рекомендовані4. Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 рекомендовані5. Dunlop Winter Sport 5 рекомендовані6. Continental ContiWinterContact TS 850P рекомендовані7. Pirelli Winter Sottozero 3 все ще рекомендується8. Bridgestone Blizzak LM-005 умовно рекомендовані9. Vredestein Wintrac Xtreme S умовно рекомендовані
2. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: задовільно | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: задовільно | 2,7 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | зима | мокрий | сухий | опір коченню | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: задовільно | 2- | 2- | 2- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | ||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2+ | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2- | 2 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2+ | 1- | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: добре | 1- | 2 | 2 | 2+ | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 30,3 | 24,3 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 35,2 | 25,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 30,3 | 24,5 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,2 | 25 | |||||
Continental ContiWinterContact TS 850P | 31,8 | 25,2 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 34,4 | 24,8 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 34,4 | 24,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: задовільно | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 3,4 | 2,5 | 2,3 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: задовільно | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,1 | 1,5 | 2,1 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: задовільно | 2,2 | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,9 | 1,5 | 1,8 |
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: задовільно | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: задовільно | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 1- | 2- | |||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
Kleber KRISALP HP3 Рейтинг: задовільно | 2+ | 3+ | 1- | 2- | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,9 | ||||||
Pirelli Winter Sottozero 3 Рейтинг: добре | 7,0 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: відмінно | 8,8 | ||||||
Continental ContiWinterContact TS 850P Рейтинг: відмінно | 8,1 | ||||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: відмінно | 8,9 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 29,2 | 24 | |||||
Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 32,9 | 24,3 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
Kleber KRISALP HP3 | 32,2 | 24 | |||||
Показати інформацію про тестування |