сегмент
6. Nokian Seasonproof вище середнього7. Firestone Multiseason 2 вище середнього8. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього9. Kumho HA32 Solus 4S вище середнього
шукаєте порівняння Nokian Seasonproof з шинами, які виготовлені в аналогічних розмірах? тут ви можете знайти детальну інформацію, засновану на тестах, відгуках і даних виробника.
6. Nokian Seasonproof вище середнього7. Firestone Multiseason 2 вище середнього8. Falken EuroALL Season AS210 вище середнього9. Kumho HA32 Solus 4S вище середнього
9. Kumho HA32 Solus 4S 10.78
1. Continental AllSeasonContact зразковий2. Falken EuroALL Season AS210 зразковий3. Bridgestone Weather Control A005 EVO зразковий4. Continental AllSeasonContact 2 зразковий5. Pirelli Cinturato All Season SF2 зразковий6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 переможець тестування8. Kumho HA32 Solus 4S задовільно9. Nokian Seasonproof задовільно
2. Kumho HA32 Solus 4S задовільно3. Falken EuroALL Season AS210 задовільно4. Nokian Seasonproof задовільно5. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 задовільно7. Bridgestone Weather Control A005 EVO умовно рекомендовані
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Nokian Seasonproof | 99,7 | 100 | 100 | 100 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 101,8 | 104,8 | 102,5 | 99,2 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 | |||||
Nokian Seasonproof | 46,3 | 52,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Nokian Seasonproof Рейтинг: добре | 2- | 2- | 1- | 2- | |||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Kumho HA32 Solus 4S Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Рейтинг: умовно рекомендовані | 2+ | 2 | 3 | 2- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Nokian Seasonproof Рейтинг: задовільно | 2- | 1- | 2+ | 2- | 1- | ||
Firestone Multiseason 2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Falken EuroALL Season AS210 Рейтинг: задовільно | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
Kumho HA32 Solus 4S Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Bridgestone Weather Control A005 EVO Рейтинг: задовільно | 2 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Рейтинг: переможець тестування | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Continental AllSeasonContact Рейтинг: зразковий | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Nokian Seasonproof | 41,4 | 53,5 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Bridgestone Weather Control A005 EVO | 41,4 | 52,9 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Показати інформацію про тестування |