сегмент
1. Dunlop Winter Sport 5 премія4. Vredestein Wintrac Pro премія7. Kenda Wintergen 2 KR501 бюджетний8. Maxxis Premitra Snow WP6 бюджетний9. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
шукаєте порівняння Kenda Wintergen 2 KR501 з шинами, які виготовлені в аналогічних розмірах? тут ви можете знайти детальну інформацію, засновану на тестах, відгуках і даних виробника.
1. Dunlop Winter Sport 5 премія4. Vredestein Wintrac Pro премія7. Kenda Wintergen 2 KR501 бюджетний8. Maxxis Premitra Snow WP6 бюджетний9. Semperit Speed-Grip 5 бюджетний
1. Pirelli Cinturato Winter 2 зразковий2. Semperit Speed-Grip 5 зразковий3. Dunlop Winter Sport 5 зразковий4. Vredestein Wintrac Pro зразковий5. Hankook W462 Winter i*cept RS3 настійно рекомендується6. GoodYear UltraGrip Performance 3 переможець тестування7. Continental WinterContact TS 870 P переможець тестування
1. Semperit Speed-Grip 5 добре4. Vredestein Wintrac Pro рекомендовані5. GoodYear UltraGrip Performance 3 рекомендовані6. Dunlop Winter Sport 5 рекомендовані8. Maxxis Premitra Snow WP6 досить
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 Рейтинг: неякісно | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 |
Pirelli Cinturato Winter 2 Рейтинг: задовільно | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
Maxxis Premitra Snow WP6 Рейтинг: досить | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 |
Goodyear UltraGrip Performance 3 Рейтинг: добре | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 |
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: добре | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.0 | 2.1 |
Semperit Speed-Grip 5 Рейтинг: задовільно | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Hankook W462 Winter i*cept RS3 Рейтинг: задовільно | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
Continental WinterContact TS 870 P Рейтинг: задовільно | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 3.5 | 2.1 | 1.6 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 37.4 | 29.2 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 42.0 | - | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 36.9 | 29.4 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Goodyear UltraGrip Performance 3 | 33,9 | 30,1 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 | |||||
Continental WinterContact TS 870 P | 34,6 | 25,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |