225/45 R19 на 3 мм ширший за найвужчий розмір (4) та на 5 мм вужчий за найширший (6). профіль шини 45 означає, що висота боковини шини становить 45% від ширини шини (225мм), що в результаті дає висоту боковини 101.25мм. в 225/45 R19 є тільки один можливий індекс швидкості для Pirelli Cinturato Winter 2 - "V", що добре для швидкостей до 240 км/год. останній тест у 225/45 R19 був проведений Autoexpress у 2022, де Cinturato Winter 2 отримав оцінку "" і зайняв 4-е місце. вона була протестована на сайті .
| магазин | продукт | запас | наявність | доставка | ціна | дія |
|---|
Відповідні тести на шини в аналогічній або подібному вимірі (225/45 R19)

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок |
|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |

| Назва |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||