| модель | мокрий | паливна ефективність | шум | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | B | D | 87 | |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | C | E | B | 84 |
| Hankook Ventus Prime 4 | B | C | 72 | |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320B | B | C | B | 0 |
| модель | Рейтинг |
|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 86 |
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 85 |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes