This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2015
Hankook Winter i*cept evo2 W320 було протестовано 1 x (Sportscars)
2016
Hankook Winter i*cept evo2 W320 було протестовано 2 x (ADAC,...)
2017
Hankook Winter i*cept evo2 W320 було протестовано 4 x (Sportscars,...)
2019
Hankook Winter i*cept evo2 W320 було протестовано 2 x (Automotorsport,...)
2020
Hankook Winter i*cept evo2 W320 було замінено на Hankook Winter i*cept evo3 W330
Hankook Winter i*cept evo2 W320 випускається в 124 розмірах, починаючи з 185/65 R15 до 285/30 R22.
Hankook
Winter i*cept evo2 W320
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Hankook Winter i*cept evo2 W320:всі тести

| Назва | всього очок | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 8,9 | ||||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 7,6 | ||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 6,8 | 8,3 | 8,1 | 7,3 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2- | 2 | 3+ | 2 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2 | 2- | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2 | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 2,3 |
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3+ | 2 | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (8x) | 75% (1x) | |
|---|---|---|
| задовільно | добре | все ще рекомендується |
| 6x | 2x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (4x) | 82.5% (4x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 83.3% (6x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Hankook Winter i*cept evo2 W320 зроблено в угорський .