This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2019
Hankook Ventus S1 evo3 K127 було запущено
2019
Hankook Ventus S1 evo3 K127 було протестовано 2 x (Autobild,...)
2020
Hankook Ventus S1 evo3 K127 було протестовано 3 x (ADAC,...)
2021
Hankook Ventus S1 evo3 K127 було протестовано 3 x (Tyre Reviews,...)
2022
Hankook Ventus S1 evo3 K127 було протестовано 4 x (Tyre Reviews,...)
2023
Hankook Ventus S1 evo3 K127 було протестовано 5 x (Tyre Reviews,...) та став переможцем тесту Autobild 225/45 R18 .
2024
Hankook Ventus S1 evo3 K127 було протестовано 1 x (Autozeitung)
2025
Hankook Ventus S1 evo3 K127 було протестовано 1 x (Die Reifentester)
Hankook Ventus S1 evo3 K127 випускається в 109 розмірах, починаючи з 205/45 R17 до 285/30 R22.
Hankook
Ventus S1 evo3 K127
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Hankook Ventus S1 evo3 K127:всі тести

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 58.1 | 24.8 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 62 | 50 | 17 | 6 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 1- | 2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | Екологічна вплив | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 8,5 | 8,0 | 6,3 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва |
|---|
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 |

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 92 | 93 | 93 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 78 | 69 | 87 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 1- | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2 | 2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | шум | знос | витрати палива | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 3,1 | 2,0 | 3,4 | 2,5 | 1,8 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 32,1 | 28,7 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 34,7 | 30,3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 1- | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 2+ | 1- | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,2 | 28,7 | |||||
| Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 35,2 | 28,7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (4x) | 85% (10x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| відмінно | настійно рекомендується | зразковий | рекомендовані | задовільно | добре |
| 1x | 1x | 2x | 3x | 3x | 4x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 86.7% (9x) | 100% (2x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|
| 88% (10x) | 95% (3x) | 85% (1x) |
Hankook Ventus S1 evo3 K127 зроблено в Корея .
Ці автомобілі мають Hankook Ventus S1 evo3 K127 як первинну комплектацію шини з заводу:
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.