популярність серед клієнтів
на основі відгуків 11
This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2018
Falken EuroALL Season AS210 було протестовано 2 x (Autobild,...)
2019
Falken EuroALL Season AS210 було протестовано 1 x (Autobild)
2020
Falken EuroALL Season AS210 було протестовано 2 x (Autobild,...)
2021
Falken EuroALL Season AS210 було протестовано 3 x (Autobild,...)
2022
Falken EuroALL Season AS210 було протестовано 5 x (Autobild,...)
2023
Falken EuroALL Season AS210 було протестовано 1 x (Tyre Reviews)
2024
Falken EuroALL Season AS210 було протестовано 2 x (ADAC,...)
Falken EuroALL Season AS210 випускається в 125 розмірах, починаючи з 155/70 R13 до 255/45 R20.
Falken
EuroALL Season AS210
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Falken EuroALL Season AS210:всі тести

| Назва | всього очок | Екологічна вплив | безпека водіння | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | зима | мокрий | сухий | Екологічна вплив | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 47 | 49 | 45 | 23 | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати |
|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2 | 2+ |

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі |
|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,9 | 44,4 |
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 |

| Назва | мокрий | сухий | сніг |
|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 2+ |
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2- | 2 |

| Назва |
|---|
| Falken EuroALL Season AS210 |

| Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | знос | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2+ | 2 | 2 | 3 | 2+ | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,2 | 50,8 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 44,2 | 50,9 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Falken EuroALL Season AS210 | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
| Falken EuroALL Season AS210 | 43,6 | 49,5 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 100% (1x) | 85% (8x) | ||
|---|---|---|---|
| зразковий | рекомендовані | задовільно | добре |
| 1x | 1x | 3x | 4x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 88.8% (4x) | 85% (1x) | 85% (3x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 92.5% (2x) | 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Falken EuroALL Season AS210 зроблено в Туреччина .
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.