Організації | Rank | розмір | Рік |
---|---|---|---|
Autobild | 1. | 245/35 R19 | 2025 |
TYRE REVIEWS | 2. | 225/40 R18 | 2025 |
Die Reifentester | 1. | 225/40 R18 | 2025 |
ADAC | 1. | 225/40 R18 | 2025 |
Autobild | 1. | 265/35 R19 | 2024 |
Automotorsport | 1. | 255/45 R20 | 2023 |
Gute-Fahrt | 1. | 235/35 R19 | 2023 |
Autozeitung | 1. | 235/35 R19 | 2023 |
SportAuto | 1. | 225/40 R18 | 2023 |
Autobild | 1. | 225/40 R18 | 2023 |
Tyre Reviews | 1. | 255/35 R19 | 2022 |
Autobild | 2. | 245/40 R19 | 2022 |
Sportauto | 1. | 235/35 R19 | 2022 |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | зразковий |
1-
|
2+
| ||
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | зразковий |
2
|
2+
| ||
3. | Pirelli P Zero PZ4 | зразковий |
2+
|
1-
| ||
4. | Michelin Pilot Sport 4S | зразковий |
2
|
2+
| ||
5. | Vredestein Ultrac Pro | добре |
2
|
2
| ||
6. | Firestone Firehawk Sport | задовільно |
3-
|
2
| ||
7. | Triangle Effexsport TH202 | умовно рекомендовані |
3+
|
3+
| ||
8. | Double Coin DC100 | не рекомендується |
5
|
5-
| ||
# | Назва | - | Рейтинг | мокрий | сухий | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |
---|---|---|---|---|
1. | Pirelli P Zero (PZ5) | переможець тестування | ||
2. | Continental SportContact 7 | настійно рекомендується | ||
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | настійно рекомендується | ||
4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | настійно рекомендується | ||
5. | Falken Azenis FK520 | рекомендовані | ||
6. | Bridgestone Potenza Sport | - | ||
7. | Sunny NA305 | - | ||
# | Назва | - | Рейтинг | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |
---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Potenza Sport | відмінно | ||
1. | Continental SportContact 7 | відмінно | ||
4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | добре | ||
4. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | добре | ||
1. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | відмінно | ||
4. | Maxxis Victra Sport 5 | добре | ||
4. | Michelin Pilot Sport 5 | добре | ||
8. | Vredestein Ultrac Pro | задовільно | ||
# | Назва | - | Рейтинг | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | добре |
2,4
|
1,5
| ||
2. | Bridgestone Potenza Sport | добре |
2,8
|
1,5
| ||
3. | Michelin Pilot Sport 5 | добре |
1,9
|
1,9
| ||
4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | добре |
2,2
|
1,8
| ||
5. | Vredestein Ultrac Pro | добре |
2,8
|
2,0
| ||
6. | Yokohama Advan Sport V107 | добре |
3,2
|
1,9
| ||
7. | Firestone Firehawk Sport | добре |
3,2
|
2,0
| ||
8. | Falken Azenis FK520 | добре |
2,4
|
2,4
| ||
9. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | добре |
2,9
|
2,2
| ||
10. | Nexen N Fera Sport | добре |
2,5
|
2,4
| ||
# | Назва | - | Рейтинг | Екологічна вплив | безпека водіння | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | зразковий |
1-
|
2+
|
2+
|
2-
| ||
2. | Michelin Pilot Sport 4S | зразковий |
2
|
2+
|
2
|
2+
| ||
3. | Vredestein Ultrac Pro | зразковий |
2
|
2
|
2
|
1-
| ||
4. | Bridgestone Potenza Sport | добре |
2
|
2
|
2
|
2-
| ||
5. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | добре |
2
|
2-
|
2+
|
2
| ||
6. | Goodyear Eagle F1 Supersport | задовільно |
3+
|
2
|
3
|
2-
| ||
7. | Winrun R330 | не рекомендується |
5
|
3
|
1-
|
2+
| ||
# | Назва | - | Рейтинг | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | відмінно | ||
2. | Continental PremiumContact 6 | відмінно | ||
3. | Michelin e.Primacy | відмінно | ||
4. | Falken e.Ziex | відмінно | ||
5. | Bridgestone Potenza Sport | відмінно | ||
6. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | відмінно | ||
7. | Falken Azenis FK520 | відмінно | ||
8. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 SUV | добре | ||
9. | Pirelli Scorpion Elect | добре | ||
10. | GT radial Sport Active 2 SUV | досить | ||
# | Назва | - | Рейтинг | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | видатний | ||
2. | Pirelli P ZERO PZ4 | дуже добре | ||
3. | Bridgestone Potenza Sport | добре + | ||
4. | Maxxis Victra Sport 5 | добре | ||
5. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | добре | ||
6. | GoodYear Eagle F1 Supersport | добре | ||
7. | Falken Azenis FK520 | добре - | ||
# | Назва | - | Рейтинг | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | переможець тестування | ||
2. | Bridgestone Potenza Sport | переможець тестування | ||
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | настійно рекомендується | ||
4. | Pirelli P ZERO PZ4 | настійно рекомендується | ||
5. | Michelin Pilot Sport 5 | настійно рекомендується | ||
6. | Falken Azenis FK520 | настійно рекомендується | ||
7. | Nexen N Fera SU 2 | - | ||
8. | Kumho Ecsta PS91 | - | ||
9. | Giti Gitisport S2 | рекомендовано для економного водіння | ||
# | Назва | - | Рейтинг | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | видатний | ||
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | відмінно | ||
3. | Michelin Pilot Sport 4 S | відмінно | ||
4. | Firestone Firehawk Sport | відмінно | ||
5. | Pirelli P ZERO PZ4 | відмінно | ||
6. | Bridgestone Potenza Sport | відмінно | ||
7. | Falken Azenis FK520 | добре | ||
8. | Kumho Ecsta PS91 | добре | ||
9. | Maxxis Victra Sport 5 | добре | ||
10. | Giti Gitisport S2 | добре | ||
# | Назва | - | Рейтинг | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | видатний |
2+
|
1-
| ||
2. | Bridgestone Potenza Sport | видатний |
2+
|
2+
| ||
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | видатний |
2+
|
2+
| ||
3. | Michelin Pilot Sport 5 | видатний |
2+
|
2+
| ||
3. | Pirelli P Zero PZ4 | видатний |
2+
|
2+
| ||
6. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | добре |
2+
|
2
| ||
7. | Falken Azenis FK520 | добре |
2
|
2
| ||
7. | Toyo Proxes Sport 2 | добре |
2
|
2
| ||
9. | Firestone Firehawk Sport | задовільно |
2-
|
2+
| ||
10. | Giti GitiSport S2 | задовільно |
2-
|
2-
| ||
# | Назва | - | Рейтинг | мокрий | сухий | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | переможець тестування | ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | ||
3. | Bridgestone Potenza Sport | рекомендовані | ||
4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | ||
5. | Nankang Sportnex AS2+ | - | ||
6. | Kumho Ecsta PS71 | - | ||
7. | Toyo Proxes Sport A | - | ||
8. | Vredestein Ultrac Vorti+ | - | ||
9. | Goodride SA37 | - | ||
10. | Federal Evoluzion ST 1 | - | ||
# | Назва | - | Рейтинг | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | зразковий |
2+
|
1-
| ||
2. | Continental SportContact 7 | зразковий |
2
|
1-
| ||
3. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | зразковий |
1-
|
2
| ||
4. | Michelin Pilot Sport 4 | зразковий |
2
|
2+
| ||
5. | Maxxis Victra Sport 5 | добре |
2-
|
2
| ||
6. | Bridgestone Potenza Sport | добре |
2
|
2+
| ||
7. | Vredestein Ultrac Vorti+ | добре |
2
|
2
| ||
8. | Nexen N Fera Sport | задовільно |
2
|
2-
| ||
9. | Falken Azenis FK510 | задовільно |
2-
|
2-
| ||
10. | Star Performer UHP-3 | не рекомендується |
4-
|
3+
| ||
# | Назва | - | Рейтинг | мокрий | сухий | ціна |
# | Назва | Рейтинг | ціна | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | видатний |
9,3
|
8,9
|
9,4
|
10
| ||
2. | Michelin Pilot Sport 4 | відмінно |
8,3
|
8
|
8,4
|
9,1
| ||
3. | Bridgestone Potenza Sport | відмінно |
8,2
|
9,0
|
8,0
|
6,3
| ||
4. | Pirelli P ZERO PZ4 | добре |
7,7
|
8,0
|
7,7
|
7,2
| ||
5. | Falken Azenis FK510 | добре |
7,5
|
7,7
|
7,5
|
7,2
| ||
6. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | добре |
7,3
|
7,3
|
7,2
|
7,9
| ||
7. | GoodYear Eagle F1 Supersport | добре |
7,2
|
7,2
|
7,3
|
6,9
| ||
# | Назва | - | Рейтинг | всього очок | мокрий | сухий | Екологічна вплив | ціна |