This graph shows how the tyre ranks across different properties compared to other tested tyres. higher percentile means better performance - 100% means better than every tyre in every test, 0% means worse than every tyre in every test.
Loading comparison data...
2017
Avon ZV7 було протестовано 3 x (Autozeitung,...)
2018
Avon ZV7 було протестовано 2 x (Autobild,...)
2019
Avon ZV7 було протестовано 1 x (Autobild)
2020
Avon ZV7 було протестовано 1 x (ACE)
2021
Avon ZV7 було протестовано 2 x (Autobild,...)
2023
Avon ZV7 було протестовано 2 x (ADAC,...)
Avon ZV7 випускається в 278 розмірах, починаючи з 150/70 R13 до 275/45 R21.
Avon
ZV7
Всі тестування шин, у яких брали участь шини Avon ZV7:всі тести

| Назва | Екологічна вплив | безпека водіння | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1,3 | 1,8 | |||||
| Avon ZV7 | 4,1 | 3,9 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 58.1 | 24.8 | |||||
| Avon ZV7 | 65.1 | 28 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,1 | 29,6 | |||||
| Avon ZV7 | 37,9 | 34,3 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва |
|---|
| Avon ZV7 |

| Назва | мокрий | сухий | опір коченню | шум | експлуатаційні витрати | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 61 | 56 | 20 | 8 | 18 | ||
| Avon ZV7 | 41 | 41 | 16 | 8 | 13 | ||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,2 | 28,7 | |||||
| Avon ZV7 | 35,3 | 35,1 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Avon ZV7 | 2 | 2- | 3+ | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,5 | 34,3 | |||||
| Avon ZV7 | 38,3 | 38,2 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | всього очок | мокрий | сухий | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 256 | 131 | 133 | ||||
| Avon ZV7 | 214 | 106 | 108 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | мокрий | сухий | експлуатаційні витрати | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 1- | 1- | 1 | ||||
| Avon ZV7 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||

| Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кращі значення в тестуванні | 34,1 | 34,6 | |||||
| Avon ZV7 | 35,8 | 39,7 | |||||
| Показати інформацію про тестування | |||||||
| 85% (2x) | 70% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| задовільно | умовно рекомендовані | досить |
| 2x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 77.5% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 65% (1x) | 70% (1x) | 85% (1x) |
так, ця шина також виготовляється в типорозмірах для позашляховиків.