| Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2025 | легковий автомобіль | Continental WinterContact TS 870 | LingLong Sport Master Winter | 8 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2023 | легковий автомобіль | Continental WinterContact TS 870 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Golf | |
| 225/45 R19 | Autoexpress | 2022 | легковий автомобіль | Continental WinterContact TS 870 | 6 | |||
| 205/55 R16 | Autoexpress | 2020 | легковий автомобіль | Continental WinterContact TS 870 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 9 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2017 | 2017 | Continental WinterContact TS 860 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 8 | Volkswagen Golf | |
| 205/55 R16 | Autoexpress | 2016 | легковий автомобіль | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 8 | Volkswagen Golf | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2016 | легковий автомобіль | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 7 | Seat Leon | |
| Розмір шин | Організації | Рік | тип | Назва | Переможець | Краще значення | Протестовані шини | Автомобіль |
Happy to answer your questions
We usually respond within 30 minutes