сегмент
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 вище середнього2. Viking Fourtech бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Uniroyal ) з шиною від виробника з сайту ( Viking ). Uniroyal це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Uniroyal багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 24 %), ніж Viking ( 0 %). Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2021 225/50 R17 , де тестувалися як AllSeasonExpert 2 , так і Fourtech . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Viking Fourtech
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R13 - R19 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 вище середнього2. Viking Fourtech бюджетний
1. Uniroyal AllSeasonExpert 2 задовільно2. Viking Fourtech задовільно
1. Viking Fourtech задовільно
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Показати інформацію про тестування |