сегмент
2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту США ( Uniroyal ) з шиною від виробника з сайту Німеччина ( Continental ). Uniroyal це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Continental багатоборство мають дещо кращий рейтинг ( 74 %), ніж Uniroyal ( 24 %). В даному конкретному випадку Continental AllSeasonContact має кращий рейтинг 83 % у порівнянні з 24 % у Uniroyal AllSeasonExpert 2 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2021 225/50 R17 , де тестувалися як AllSeasonExpert 2 , так і AllSeasonContact . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Continental AllSeasonContact
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R13 - R20 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 вище середнього
1. Continental AllSeasonContact зразковий2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 задовільно
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 37,6 | 50 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 44,8 | 52,7 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,7 | 45 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,7 | 47,9 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Uniroyal AllSeasonExpert 2 Рейтинг: досить | 2,7 | 4,3 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 1,0 | 2,2 |
Continental AllSeasonContact Рейтинг: досить | 2,6 | 3,6 | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 1,5 | 1,5 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,5 | 46,3 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,6 | 49,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на сухій дорозі | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 39,4 | 45,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43,4 | 48,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |