сегмент
1. Pirelli P ZERO премія2. Toyo Proxes T1 Sport plus вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Toyo ) з шиною від виробника з сайту італія ( Pirelli ). Загалом, шини Pirelli літо мають дещо кращий рейтинг ( 71 %), ніж Toyo ( 58 %). але якщо порівнювати Toyo Proxes T1 Sport plus та Pirelli P ZERO , то рейтинг збігається - 0 %. Перший тест шини Toyo Proxes T1 Sport plus був проведений в 2016 , порівняно з 2015 , коли вперше тестувалася Pirelli P ZERO . Важливим для цього порівняння є також тест Automotorsport 2017 245/45 R18 , де тестувалися як Proxes T1 Sport plus , так і P ZERO . Більше взаємних тестів дивіться нижче.
# | Toyo Proxes T1 Sport plus
| Pirelli P ZERO
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R17 - R17 | R17 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Pirelli P ZERO премія2. Toyo Proxes T1 Sport plus вище середнього
1. Pirelli P ZERO 6.06
1. Pirelli P ZERO настійно рекомендується2. Toyo Proxes T1 Sport plus рекомендовані
1. Pirelli P ZERO добре2. Toyo Proxes T1 Sport plus все ще рекомендується
Назва | всього очок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,4 | ||||||
Toyo Proxes T1 Sport plus Рейтинг: все ще рекомендується | 7,8 | ||||||
Pirelli P ZERO Рейтинг: рекомендовані | 8,8 | ||||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
Toyo Proxes T1 Sport plus Рейтинг: рекомендовані | 8,0 | 8,4 | 7,7 | 8 | 8 | ||
Pirelli P ZERO Рейтинг: рекомендовані | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 7 | 7 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
Toyo Proxes T1 Sport plus | 218 | 105 | 113 | 13 | 10 | ||
Pirelli P ZERO | 263 | 133 | 130 | 13 | 9 | ||
Показати інформацію про тестування |