сегмент
1. Vredestein Wintrac Pro премія2. Toyo Observe S944 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Toyo ) з шиною від виробника з сайту Голандія ( Vredestein ). Загалом, шини Vredestein зима мають дещо кращий рейтинг ( 60 %), ніж Toyo ( 57 %). В даному конкретному випадку Vredestein Wintrac Pro має кращий рейтинг 62 % у порівнянні з 57 % у Toyo Observe S944 . Перший тест шини Toyo Observe S944 був проведений в 2020 , порівняно з 2018 , коли вперше тестувалася Vredestein Wintrac Pro . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як Observe S944 , так і Wintrac Pro . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Observe S944 виробляються на заводі Японія , а Wintrac Pro - на заводі Нідерланди/угорський .
# | Toyo Observe S944
| Vredestein Wintrac Pro
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R17 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Vredestein Wintrac Pro премія2. Toyo Observe S944 вище середнього
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Vredestein Wintrac Pro зразковий2. Toyo Observe S944 задовільно
1. Toyo Observe S944 задовільно2. Vredestein Wintrac Pro рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: добре | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Vredestein Wintrac Pro | 36,9 | 26,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: задовільно | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | ||||
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 2 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 2- | ||||
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
Vredestein Wintrac Pro Рейтинг: відмінно | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
Показати інформацію про тестування |