сегмент
1. Toyo Observe S944 вище середнього2. Uniroyal WinterExpert вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Toyo ) з шиною від виробника з сайту США ( Uniroyal ). Uniroyal це бренд, який належить до групи Michelin . Загалом, шини Uniroyal зима мають дещо кращий рейтинг ( 69 %), ніж Toyo ( 57 %). В даному конкретному випадку Uniroyal WinterExpert має кращий рейтинг 69 % у порівнянні з 57 % у Toyo Observe S944 . Перший тест шини Toyo Observe S944 був проведений в 2020 , порівняно з 2022 , коли вперше тестувалася Uniroyal WinterExpert . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як Observe S944 , так і WinterExpert . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Observe S944 виробляються на заводі Японія , а WinterExpert - на заводі Німеччина .
# | Toyo Observe S944
| Uniroyal WinterExpert
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R13 - R20 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Toyo Observe S944 вище середнього2. Uniroyal WinterExpert вище середнього
1. Uniroyal WinterExpert 12.222. Toyo Observe S944 14.82
1. Uniroyal WinterExpert задовільно2. Toyo Observe S944 задовільно
1. Toyo Observe S944 задовільно2. Uniroyal WinterExpert досить
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Uniroyal WinterExpert Рейтинг: задовільно | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | опір коченню | шум | знос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Uniroyal WinterExpert Рейтинг: задовільно | 2,8 | 3,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
Показати інформацію про тестування |