сегмент
1. Toyo Observe S944 вище середнього2. Maxxis Premitra Snow WP6 бюджетний
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Toyo ) з шиною від виробника з сайту Тайвань ( Maxxis ). Загалом, шини Toyo зима мають дещо кращий рейтинг ( 57 %), ніж Maxxis ( 50 %). В даному конкретному випадку Toyo Observe S944 має кращий рейтинг 57 % у порівнянні з 50 % у Maxxis Premitra Snow WP6 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як Observe S944 , так і Premitra Snow WP6 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. ми також знаємо, де виготовляється Observe S944 - Японія .
# | Toyo Observe S944
| Maxxis Premitra Snow WP6
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R14 - R18 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Toyo Observe S944 вище середнього2. Maxxis Premitra Snow WP6 бюджетний
2. Toyo Observe S944 14.82
2. Toyo Observe S944 задовільно
1. Toyo Observe S944 задовільно2. Maxxis Premitra Snow WP6 досить
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 35,8 | 26,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Maxxis Premitra Snow WP6 Рейтинг: задовільно | 2,3 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38 | 29,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | ||||
Maxxis Premitra Snow WP6 Рейтинг: задовільно | 2- | 2 | 2 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 2- | ||||
Maxxis Premitra Snow WP6 Рейтинг: задовільно | 2 | 2- | 2- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
Maxxis Premitra Snow WP6 Рейтинг: задовільно | 7,2 | 7,1 | 6,2 | 6 | 9 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Maxxis Premitra Snow WP6 Рейтинг: добре | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
Показати інформацію про тестування |