сегмент
2. Toyo Observe S944 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Toyo ) з шиною від виробника з сайту США ( GoodYear ). Загалом, шини GoodYear зима мають дещо кращий рейтинг ( 85 %), ніж Toyo ( 57 %). В даному конкретному випадку GoodYear UltraGrip Performance+ має кращий рейтинг 85 % у порівнянні з 57 % у Toyo Observe S944 . Перший тест шини Toyo Observe S944 був проведений в 2020 , порівняно з 2019 , коли вперше тестувалася GoodYear UltraGrip Performance+ . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2022 215/55 R17 , де тестувалися як Observe S944 , так і UltraGrip Performance+ . Більше взаємних тестів дивіться нижче. ми також знаємо, де виготовляється Observe S944 - Японія .
# | Toyo Observe S944
| GoodYear UltraGrip Performance+
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R15 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Toyo Observe S944 вище середнього
2. Toyo Observe S944 14.82
1. GoodYear UltraGrip Performance+ відмінно2. Toyo Observe S944 задовільно
1. Toyo Observe S944 задовільно2. GoodYear UltraGrip Performance+ рекомендовані
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
GoodYear UltraGrip Performance+ | 35,5 | 25,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | опір коченню | шум | знос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,5 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 2- | ||||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 1 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ Рейтинг: добре | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
Показати інформацію про тестування |