сегмент
1. Dunlop Winter Sport 5 премія2. Toyo Observe S944 вище середнього
в даному порівнянні ми порівнюємо шину від виробника з сайту Японія ( Toyo ) з шиною від виробника з сайту США ( Dunlop ). Dunlop це бренд, який належить до групи GoodYear . Загалом, шини Dunlop зима мають дещо кращий рейтинг ( 71 %), ніж Toyo ( 57 %). В даному конкретному випадку Dunlop Winter Sport 5 має кращий рейтинг 88 % у порівнянні з 57 % у Toyo Observe S944 . Перший тест шини Toyo Observe S944 був проведений в 2020 , порівняно з 2015 , коли вперше тестувалася Dunlop Winter Sport 5 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як Observe S944 , так і Winter Sport 5 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. ми також знаємо, де виготовляється Observe S944 - Японія .
# | Toyo Observe S944
| Dunlop Winter Sport 5
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R14 - R21 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
1. Dunlop Winter Sport 5 премія2. Toyo Observe S944 вище середнього
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Dunlop Winter Sport 5 зразковий2. Toyo Observe S944 задовільно
1. Toyo Observe S944 задовільно2. Dunlop Winter Sport 5 рекомендовані
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2 | 2- | 2 | 2+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 30,7 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 35,3 | 26,5 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | опір коченню | шум | знос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,0 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 3,4 | 2,5 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 2- | ||||
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2+ | 2 | 1 | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Dunlop Winter Sport 5 Рейтинг: добре | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 3,0 | 1,5 | 1,8 |
Показати інформацію про тестування |