сегмент
2. Toyo Observe S944 вище середнього
У цьому порівнянні обидві шини виготовлені брендом з Японія . Загалом, шини Bridgestone зима мають дещо кращий рейтинг ( 93 %), ніж Toyo ( 57 %). В даному конкретному випадку Bridgestone Blizzak LM-005 має кращий рейтинг 88 % у порівнянні з 57 % у Toyo Observe S944 . Перший тест шини Toyo Observe S944 був проведений в 2020 , порівняно з 2019 , коли вперше тестувалася Bridgestone Blizzak LM-005 . Важливим для цього порівняння є також тест Autobild 2023 225/45 R18 , де тестувалися як Observe S944 , так і Blizzak LM-005 . Більше взаємних тестів дивіться нижче. Якщо вам цікаво, де виробляються шини, про які йде мова, то Observe S944 виробляються на заводі Японія , а Blizzak LM-005 - на заводі італія/угорський/Польща .
# | Toyo Observe S944
| Bridgestone Blizzak LM-005
| додати до порівняння |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
розміри | R15 - R20 | R14 - R22 | |
ціна | |||
видалити | вилучити з порівняння | вилучити з порівняння |
2. Toyo Observe S944 вище середнього
2. Toyo Observe S944 14.82
1. Bridgestone Blizzak LM-005 відмінно2. Toyo Observe S944 задовільно
1. Toyo Observe S944 задовільно2. Bridgestone Blizzak LM-005 умовно рекомендовані
Назва | мокрий | сухий | сніг | експлуатаційні витрати | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2- | 1- | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 31,4 | 29,2 | |||||
Toyo Observe S944 | 35,7 | 30,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | Гальмівний шлях на снігу | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,8 | 25,4 | |||||
Toyo Observe S944 | 37,7 | 26,8 | |||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | опір коченню | шум | знос |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3,1 | 2,1 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 2,0 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3,3 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 3,4 | 3,0 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: задовільно | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | Гальмівний шлях на мокрій дорозі | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 32,1 | ||||||
Toyo Observe S944 | 38,2 | ||||||
Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,1 | 28,1 | |||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | всього очок | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 6,9 | 6,9 | 8,1 | 5,5 | 7 | 9 | |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: відмінно | 8,7 | 9,6 | 8,6 | 8,2 | 8 | 7 | |
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1- | 2 | 1- | ||||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 3+ | 2 | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 1- | 2 | 1- | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 2+ | 2+ | 1 | ||||
Toyo Observe S944 Рейтинг: добре | 2 | 2+ | 2- | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: зразковий | 2+ | 2 | 2+ | ||||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | опір коченню | шум | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 6,1 | 7,8 | 6,9 | 7 | 7 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: відмінно | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
Показати інформацію про тестування |
Назва | мокрий | сухий | сніг | лід | шум | знос | витрати палива |
---|---|---|---|---|---|---|---|
кращі значення в тестуванні | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
Toyo Observe S944 Рейтинг: задовільно | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 1,9 |
Bridgestone Blizzak LM-005 Рейтинг: добре | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,0 |
Показати інформацію про тестування |